الطبق الفضائي
طبق فضائى
- القطر
- 70 – 120 سم (حسب الاستخدام)
- النوع
- كاسيغرين محوري
- مادة الانعكاس
- ألومنيوم مصنوع بالقولبة
- الاستقطاب
- خطي وعمودي
- المدى الزاوي
- ±45°
المواصفات الكاملة لنظام الاتصالات الفضائي — من الطبق إلى الراوتر.

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | 3W |
| جهد الدخل | 12V DC |
| التيار | 0.25A |
| معدل الطاقة | < 5W (peak) |
| نطاق جهد الدخل | 10–15V DC |
صندوق AQMAAR يصل كاملاً جاهزاً للتركيب — بدون مفاجآت.
| المعامل | التفاصيل |
|---|---|
| القمر الصناعي | TIBA SAT-1 |
| النوع | جيوثابت (GEO) |
| المدار | 35,786 كم — 35.5° شرق |
| الشركة المصنعة | Airbus Defence & Space + Thales Alenia Space |
| صاروخ الإطلاق | Ariane 5 |
| نطاق التردد | Ka-Band (26.5–40 GHz) |
| التغطية | 100% مصر بما فيها المناطق النائية |
| عمر القمر | 15+ سنة |
| أقصى سرعة تحميل | 100 Mbps |
| أقصى سرعة رفع | 50 Mbps |
فريقنا يستقبل طلباتكم ويقدم لكم العروض التتي تتناسب مع احتياجاتكم.